Az árak 2026.01.01 - 2026.12.31 között érvényesek.
Napi 12 órát meghaladó géphasználat esetén 1,5-szoros bérleti díj kerül kiszámlázásra!
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
BALKANCAR KT-20 H
| Teherbírás | 2 t |
| Emelési magasság | 115 mm |
| Villahosszúság | 1 120 mm |
| Bérleti díj | 4 500 Ft+Áfa/nap |
GARANT AD TK 3-1
| Teherbírás | 0,5 t |
| Emelési magasság | 115 mm |
| Villahosszúság | 1 150 mm |
| Bérleti díj | 3 500 Ft+Áfa/nap |
GÜDE GHW 2500PA
| Teherbírás | 2,5 t |
| Emelési magasság | 115 mm |
| Villahosszúság | 1 150 mm |
| Bérleti díj | 4 500 Ft+Áfa/nap |
HanseLifter
| Teherbírás | 2 t |
| Emelési magasság | 115 mm |
| Villahosszúság | 1 100 mm |
| Bérleti díj | 4 500 Ft+Áfa/nap |
HanseLifter SDJ1012 magasemelésű raklapemelő
| Teherbírás | 1 t |
| Emelési magasság | 90 - 1 200 mm |
| Villahosszúság | 1 150 mm |
| Bérleti díj | 5 000 Ft+Áfa/nap |
NOBELIFT HPT-D25
| Teherbírás | 2,5 t |
| Emelési magasság | 115 mm |
| Villahosszúság | 1 150 mm |
| Bérleti díj | 4 500 Ft+Áfa/nap |
Rema PTS 25TPP
| Teherbírás | 2,5 t |
| Emelési magasság | 200 mm |
| Villahosszúság | 1 150 mm |
| Bérleti díj | 4 500 Ft+Áfa/nap |
STEINBOCK TM22
| Teherbírás | 2,2 t |
| Emelési magasság | 115 mm |
| Villahosszúság | 1 140 mm |
| Bérleti díj | 4 500 Ft+Áfa/nap |














