Az alábbi árak 2022.01.01 - 2022.12.31-ig érvényesek.
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
AGT 2835 PR damilos fűkasza
Teljesítmény | 1 kW |
Üzemanyag | 95-ös ólommentes |
Súly | 10 kg |
Bérleti díj | 6 000 Ft/nap |
Hitachi CG40EAS(P) damilos fűkasza
Teljesítmény | 1,21 kW |
Üzemanyag | 1:50 keverék |
Súly | 7,5 kg |
Bérleti díj | 6 000 Ft/nap |
Husquarna 122C szegélyvágó
Teljesítmény | 0,6 kW |
Üzemanyag | 1:50 keverék |
Súly | 4,4 kg |
Bérleti díj | 6 000 Ft/nap |
Husquarna 143Rii damilos fűkasza
Teljesítmény | 1,47 kW |
Üzemanyag | 1:50 keverék |
Súly | 7,2 kg |
Bérleti díj | 6 000 Ft/nap |
Husquarna 553RS damilos fűkasza
Teljesítmény | 2,3 kW |
Üzemanyag | 1:50 keverék |
Súly | 8,4 kg |
Bérleti díj | 6 000 Ft/nap |
Jansen A 231 DI ágdaráló
Teljesítmény | 48 kW |
Üzemanyag | dízel |
Súly | 2 500 kg |
Bérleti díj | 66 000 Ft/nap |
Makita EH 7500 benzinmotoros sövényvágó
Teljesítmény | 0,68 kW |
Üzemanyag | 1:50 keverék |
Súly | 5,2 kg |
Bérleti díj | 7 000 Ft/nap |
Makita PLM4110 robbanómotoros fűnyíró
Teljesítmény | 3 kW |
Üzemanyag | 95-ös ólommentes |
Súly | 26,8 kg |
Bérleti díj | 5 000 Ft/nap |
MTD VG40 BM gyepszellőztető
Teljesítmény | 2,2 kW |
Üzemanyag | 95-ös ólommentes |
Súly | 33 kg |
Bérleti díj | 5 000 Ft/nap |